发布时间:2022-07-08
| 序号 | 产品名称 | 业绩比较基准 | 起息日 | 到期日 | 风险等级 | 发行机构 |
| 1 | 苏银理财恒源封闭纯债54期B | 3.85% | 2021/11/25 | 2022/5/26 | 二级 | 苏银理财有限责任公司 |
| 2 | 苏银理财恒源封闭纯债55期B | 4.00% | 2021/11/25 | 2022/11/30 | 二级 | 苏银理财有限责任公司 |
| 3 | 苏银理财恒源封闭纯债56期B | 3.85% | 2021/12/2 | 2022/6/2 | 二级 | 苏银理财有限责任公司 |
| 4 | 苏银理财恒源封闭纯债57期B | 4.00% | 2021/12/2 | 2022/12/7 | 二级 | 苏银理财有限责任公司 |
| 5 | 苏银理财恒源封闭纯债28期B | 3.85% | 2021/12/9 | 2022/6/9 | 二级 | 苏银理财有限责任公司 |
| 6 | 苏银理财恒源封闭纯债37期B | 4.00% | 2021/12/9 | 2022/12/14 | 二级 | 苏银理财有限责任公司 |
| 7 | 苏银理财恒源封闭纯债60期 | 4.12% | 2021/12/16 | 2022/6/16 | 二级 | 苏银理财有限责任公司 |
| 8 | 苏银理财恒源封闭纯债64期 | 4.10% | 2021/12/23 | 2022/6/23 | 二级 | 苏银理财有限责任公司 |
| 9 | 苏银理财恒源封闭纯债65期 | 4.10% | 2021/12/30 | 2022/6/30 | 二级 | 苏银理财有限责任公司 |
| 10 | 苏银理财恒源封闭纯债61期 | 4.10% | 2022/1/5 | 2022/7/5 | 二级 | 苏银理财有限责任公司 |
| 11 | 苏银理财恒源封闭纯债68期 | 3.85% | 2022/1/13 | 2022/7/14 | 二级 | 苏银理财有限责任公司 |
| 12 | 苏银理财恒源封闭纯债69期 | 4.00% | 2022/1/13 | 2023/1/18 | 二级 | 苏银理财有限责任公司 |
| 13 | 苏银理财恒源封闭纯债70期 | 4.15% | 2022/1/20 | 2022/7/21 | 二级 | 苏银理财有限责任公司 |
| 14 | 苏银理财恒源封闭纯债71期 | 4.10% | 2022/1/27 | 2022/7/28 | 二级 | 苏银理财有限责任公司 |
| 15 | 苏银理财恒源封闭纯债72期 | 4.10% | 2022/2/10 | 2022/8/11 | 二级 | 苏银理财有限责任公司 |
| 16 | 苏银理财恒源封闭纯债74期 | 4.10% | 2022/2/17 | 2022/8/18 | 二级 | 苏银理财有限责任公司 |
| 17 | 苏银理财恒源封闭纯债75期 | 4.10% | 2022/2/24 | 2022/8/25 | 二级 | 苏银理财有限责任公司 |
| 18 | 苏银理财恒源封闭纯债76期 | 3.95% | 2022/3/1 | 2022/9/1 | 二级 | 苏银理财有限责任公司 |
| 19 | 苏银理财恒源封闭纯债78期 | 3.95% | 2022/3/10 | 2022/9/8 | 二级 | 苏银理财有限责任公司 |
| 20 | 苏银理财恒源封闭纯债79期 | 3.95% | 2022/3/17 | 2022/9/15 | 二级 | 苏银理财有限责任公司 |
| 21 | 苏银理财恒源封闭纯债81期 | 3.95% | 2022/3/24 | 2022/9/22 | 二级 | 苏银理财有限责任公司 |
| 22 | 苏银理财恒源封闭纯债77期 | 3.85% | 2022/4/1 | 2022/9/30 | 二级 | 苏银理财有限责任公司 |
| 23 | 苏银理财恒源封闭纯债83期 | 3.85% | 2022/4/8 | 2022/10/11 | 二级 | 苏银理财有限责任公司 |
| 24 | 苏银理财恒源封闭纯债84期 | 3.85% | 2022/4/14 | 2022/10/13 | 二级 | 苏银理财有限责任公司 |
| 25 | 苏银理财恒源封闭纯债85期 | 3.85% | 2022/4/21 | 2022/10/20 | 二级 | 苏银理财有限责任公司 |
| 26 | 苏银理财恒源封闭纯债86期 | 3.85% | 2022/4/28 | 2022/10/27 | 二级 | 苏银理财有限责任公司 |
| 27 | 苏银理财恒源封闭纯债87期 | 3.85% | 2022/5/6 | 2022/11/4 | 二级 | 苏银理财有限责任公司 |
| 28 | 苏银理财恒源周开放融享1号 | 三个月定期存款基准利率+2.0% | 每周一至周三开放申购、赎回 | 二级 | 苏银理财有限责任公司 | |
| 29 | 苏银理财恒源月开放融享2号 | 一年定期存款基准利率+2.0% | 7月7日至11日开放申购、赎回 | - | 二级 | 苏银理财有限责任公司 |
| 30 | 苏银理财恒源季开放5号A | 3.75% | 9月23日至29日开放申购、赎回 | - | 二级 | 苏银理财有限责任公司 |
| 31 | 苏银理财恒源季开放1号A | 3.65% | 7月29日至8月4日开放申购、赎回 | - | 二级 | 苏银理财有限责任公司 |
| 32 | 苏银理财恒源季开放2号A | 3.65% | 8月12日至8月18日开放申购、赎回 | - | 二级 | 苏银理财有限责任公司 |
| 33 | 苏银理财恒源1年定开5期A | 4.10% | 2023年5月3日至9日开放申购、赎回 | - | 三级 | 苏银理财有限责任公司 |
| 34 | 苏银理财恒源1年定开5期B | 4.10% | 2023年5月3日至9日开放申购、赎回 | - | 三级 | 苏银理财有限责任公司 |
| 35 | 苏银理财恒源6月定开8期A | 3.85% | 11月22日至28日开放申购、赎回 | - | 二级 | 苏银理财有限责任公司 |
| 36 | 苏银理财恒源1年定开7期A | 4.05% | 2023年5月10日至16日开放申购、赎回 | - | 三级 | 苏银理财有限责任公司 |
| 37 | 苏银理财恒源1年定开7期B | 4.05% | 2023年5月10日至16日开放申购、赎回 | - | 三级 | 苏银理财有限责任公司 |
| 38 | 苏银理财恒源季开放3号A | 3.65% | 8月26日至9月1日开放申购、赎回 | - | 二级 | 苏银理财有限责任公司 |
| 39 | 苏银理财恒源1年定开8期A | 4.20% | 2023年5月17日至23日开放申购、赎回 | - | 三级 | 苏银理财有限责任公司 |
| 40 | 苏银理财恒源1年定开8期B | 4.20% | 2023年5月17日至23日开放申购、赎回 | - | 三级 | 苏银理财有限责任公司 |
| 41 | 苏银理财恒源1年定开9期A | 4.20% | 2023年5月26日至6月1日开放申购、赎回 | - | 三级 | 苏银理财有限责任公司 |
| 42 | 苏银理财恒源1年定开9期B | 4.20% | 2023年5月26日至6月1日开放申购、赎回 | - | 三级 | 苏银理财有限责任公司 |
| 43 | 苏银理财恒源1年定开2002期 | 4.20% | 2023年5月26日至6月1日开放申购、赎回 | - | 二级 | 苏银理财有限责任公司 |
| 44 | 苏银理财恒源6月定开9期A | 3.85% | 12月1日至7日开放申购、赎回 | - | 二级 | 苏银理财有限责任公司 |
| 45 | 苏银理财恒源季开放4号A | 3.65% | 9月13日至19日开放申购、赎回 | - | 二级 | 苏银理财有限责任公司 |
| 46 | 苏银理财恒源1年定开10期A | 4.20% | 2023年6月1日至7日开放申购、赎回 | - | 三级 | 苏银理财有限责任公司 |
| 47 | 苏银理财恒源1年定开10期B | 4.20% | 2023年6月1日至7日开放申购、赎回 | - | 三级 | 苏银理财有限责任公司 |
| 48 | 苏银理财恒源6月定开10期A | 3.85% | 12月14日至20日开放申购、赎回 | - | 二级 | 苏银理财有限责任公司 |
| 49 | 苏银理财恒源1年定开11期A | 4.20% | 2023年6月13日至19日开放申购、赎回 | - | 三级 | 苏银理财有限责任公司 |
| 50 | 苏银理财恒源1年定开11期B | 4.20% | 2023年6月13日至19日开放申购、赎回 | - | 三级 | 苏银理财有限责任公司 |
| 51 | 苏银理财恒源1年定开12期A | 4.20% | 2023年6月20日至26日开放申购、赎回 | - | 三级 | 苏银理财有限责任公司 |
| 52 | 苏银理财恒源1年定开12期B | 4.20% | 2023年6月20日至26日开放申购、赎回 | - | 三级 | 苏银理财有限责任公司 |
| 53 | 苏银理财恒源1年定开13期A | 4.20% | 6月22日至28日开放申购、赎回 | - | 三级 | 苏银理财有限责任公司 |
| 54 | 苏银理财恒源1年定开13期B | 4.20% | 6月22日至28日开放申购、赎回 | - | 三级 | 苏银理财有限责任公司 |
| 55 | 苏银理财恒源季开放6号A | 3.65% | 6月28日至7月4日开放申购、赎回 | - | 二级 | 苏银理财有限责任公司 |
| 56 | 苏银理财恒源1年定开14期B | 4.20% | 6月29日至7月5日开放申购、赎回 | - | 三级 | 苏银理财有限责任公司 |
| 57 | 苏银理财恒源1年定开16期B | 4.08% | 7月6日至7月12日开放申购、赎回 | - | 二级 | 苏银理财有限责任公司 |
| 58 | 南银理财鑫逸稳一年58期 | 4.05% | 2022/4/27 | 2022/5/31 | 二级 | 南银理财有限责任公司 |
| 59 | 南银理财鑫逸稳一年59期A | 4.00% | 2022/5/11 | 2023/6/14 | 二级 | 南银理财有限责任公司 |
| 60 | 南银理财鑫逸稳一年60期A | 4.00% | 2022/5/18 | 2023/6/21 | 二级 | 南银理财有限责任公司 |
| 61 | 南银理财鑫逸稳一年61期A | 4.00% | 2022/5/25 | 2023/6/27 | 二级 | 南银理财有限责任公司 |
| 62 | 南银理财鑫逸稳一年62期A | 4.00% | 2022/6/1 | 2023/7/5 | 二级 | 南银理财有限责任公司 |
| 63 | 南银理财鑫逸稳一年63期A | 4.00% | 2022/6/8 | 2023/7/12 | 二级 | 南银理财有限责任公司 |
| 64 | 南银理财鑫逸稳一年64期A | 4.00% | 2022/6/15 | 2023/7/19 | 二级 | 南银理财有限责任公司 |
| 65 | 南银理财鑫逸稳一年65期B | 4.20% | 2022/6/22 | 2023/7/26 | 二级 | 南银理财有限责任公司 |
| 66 | 南银理财鑫逸稳一年66期B | 4.20% | 2022/6/29 | 2023/8/2 | 二级 | 南银理财有限责任公司 |
| 67 | 南银理财鑫逸稳一年67期B | 4.20% | 2022/7/6 | 2023/8/9 | 二级 | 南银理财有限责任公司 |
| 68 | 南银理财珠联璧合鑫悦享周周盈 | 7天通知存款基准利率 | 每周开放申购、赎回,每周一确认 | - | 二级 | 南银理财有限责任公司 |
| 69 | 南银理财珠联璧合日日聚宝 | 7天通知存款基准利率 | 工作日开放申购、赎回 | - | 二级 | 南银理财有限责任公司 |
| 70 | 南银理财优稳日申月赎 | 7天通知存款基准利率 | 每日开放申购,T+1确认申购,每日可预约赎回,每月18日确认赎回。 | - | 二级 | 南银理财有限责任公司 |
| 71 | 南银理财优稳日申季赎 | 7天通知存款基准利率 | 每日开放申购,T+1确认申购,每日可预约赎回,每年2月、5月、8月、11月的15日确认赎回。 | - | 二级 | 南银理财有限责任公司 |
注:1.可通过苏银理财有限责任官方网站(www.suyinwealth.com)查看苏银理财有限责任公司产品信息披露。2.可通过南银理财有限责任官方网站(www.nanyinwealth.com)查看南银理财有限责任公司信息披露。
