关闭

通知公告:

外币存款利率

单位:年利率%

币种 活期 七天通知 一个月 三个月 六个月 一年及以上
美元 0.15 0.15 0.3 0.4 0.6 0.9
英镑 0.01 0.01 0.05 0.05 0.10 0.10
欧元 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
日元 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
港币 0.01 0.01 0.1 0.2 0.4 0.7
加拿大元 0.01 0.01 0.01 0.05 0.15 0.25
澳大利亚元 0.01 0.01 0.05 0.05 0.10 0.15

备注:更新时间为2022年9月20日,具体利率执行情况请咨询宁波东海银行网点。

   本信息仅供参考,收费项目及标准以当地网点实际办理为准,最终解释权归属宁波东海银行。